(자동) 스퀴지 셰이퍼 기계
제품 설명
모형을 만드세요 : | TY-IR8016GL | TY-IR1016GL | TY-IR1316GL | TY-IR1516GL |
피딩하는 폭 (밀리미터) | 800 | 1000 | 1300 | 1500 |
온도 범위 (오크) | 일반 - 180 | 일반 - 180 | 일반 - 180 | 일반 - 180 |
트랜스 속도 (m/min) | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
전원 (kw/v) | 38/380 | 51/380 | 62/380 | 68/380 |
기계 사이즈 (밀리미터) | 16000*1500*1650 | 16000*1700*1650 | 16000*2000*1650 | 16000*2200*1650 |
모형을 만드세요 : | TY-IR1816GL | TY-IR2016GL | TY-IR2516GL | TY-IR3016GL |
Width*Length(mm) : | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
온도 범위 (오크) | 일반 - 180 | 일반 - 180 | 일반 - 180 | 일반 - 180 |
트랜스 속도 (m/min) | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
전원 (kw/v) | 74/380 | 86/380 | 98/380 | 110/380 |
기계 사이즈 (밀리미터) | 16000*2500*1650 | 16000*2700*1650 | 16000*3200*1650 | 16000*3700*1650 |
어떠한 질문도 미안하지만, 밑에있는 용지에 들어가고, 제출 버튼을 클릭했습니까. |
|
2 + 3 = ? 당신의 등록을 검증하기 위해 금액 & 클릭 서브미트에 대한 대답에 들어가세요. | |
당신의 메시지에 들어가십시오